2) رازداری کے معاہدے پر دستخط کیے جا سکتے ہیں۔
3) سات دن کی رقم کی واپسی کی گارنٹی
مزید اہم: ہم نہ صرف مصنوعات بلکہ ٹیکنالوجی کے حل کی خدمت بھی فراہم کر سکتے ہیں!
| پروڈکٹ کا نام: | بوران کاربائیڈ پاؤڈر | ||||
| CAS نمبر: | 12069-32-8 | ||||
| بیچ نمبر | 2019052606 | ایم ایف | B4C | ||
| مینوفیکچرنگ کی تاریخ | 26 مئی 2019 | جانچ کی تاریخ: | 26 مئی 2019 | ||
| ٹیسٹ آئٹم | معیاری | نتائج | |||
| ظہور | سیاہ پاؤڈر | سیاہ پاؤڈر | |||
| طہارت | ≥99%منٹ | 99.5% | |||
| B4C | ≥96% | 96.54% | |||
| کل بورون | ≥78% | 78.09% | |||
| مفت بورون | ≤0.3% | 0.15% | |||
| B2O3 | ≤0.1% | 0.07% | |||
| بوران کمپاؤنڈ | ≥77.5% | 77.94% | |||
| کل کاربن | ≥19.5% | 19.75% | |||
| مفت کاربن | ≤2% | 1.15% | |||
| کاربن کمپاؤنڈ | ≥18.5% | 18.60% | |||
| Fe2O3 | ≤0.3% | 0.17% | |||
| سائز | 50nm | ||||
| برانڈ | Epoch-Chem | ||||






